获奖情况一览表
序号 | 获奖项目名称 | 获奖名称及奖励等级 | ||
1 | 高档数控机床高速精密电主轴关键技术及应用 | 2022年度广东省科技进步奖一等奖 | ||
2 | 高效智能药品包装技术、装备及产线 | 2022年度广东省科技进步奖二等奖 | ||
3 | 高精度复杂汽车零部件冲压稳健生产关键技术研究与应用 | 2022年度广东省科技进步奖二等奖 | ||
4 | 高档数控机床高速精密电主轴关键技术及应用 | 第七届全国职工优秀技术创新成果二等奖 | ||
5 | 卫生陶瓷高质高效智能生产关键技术及其应用 | 2023年度中国建筑卫生陶瓷行业科技创新一等奖 | ||
6 | 基于三维视觉的机器人月饼刷蛋液方法及应用研究 | 2022年度中国轻工业联合会科学技术发明奖二等奖 | ||
7 | 高效智能制药包装成套装备与系统关键技术研发及应用 | 2022年度广东省机械工程学会科学技术奖一等奖 | ||
8 | 高效智能制药包装成套装备与系统关键技术研发及应用 | 2022年度广东省机械工业科学技术奖一等奖 | ||
9 | LPG油罐检测及数据分析智能机器人 | 日内瓦国际发明展银奖、韩国消防学会特别奖 | ||
10 | 高档数控机床高速精密电主轴关键技术及应用 | 首届广东省职工优秀创新成果特等奖 | ||
11 | 高档数控机床高速精密电主轴关键技术及应用 | 第二届大国工匠创新交流大会暨大国工匠论坛“工匠路演”-第一名(最佳展示奖) | ||
12 | 基于精准科普的新时代文明实践中小学系列科普研学课程活动 | 2022年度广州科普创新奖科普成果奖三等奖 | ||
13 | 新型激光增材制造技术的研究及产业化应用 | 2023年粤港澳大湾区高价值专利培育布局大赛初创组百强 | ||
14 | 模块化机器人系统的研发与产业化 | 2022年度中国机械工业科学技术奖二等奖 | ||
15 | 室内外复杂动态环境下移动机器人关键技术研发及应用 | 2022年度发明创业奖二等奖 | ||
16 | 开放式架构产品可适应设计方法及其在典型装备中的应用 | 2021年度广东省科学技术奖二等奖 | ||
17 | 院感防控智能医疗机器人关键技术及应用 | 2021年度广东省技术发明奖二等奖 | ||
18 | 月饼自动化包装关键技术研发与产业化应用示范 | 2021年度中国轻工业联合会科学技术奖三等奖 | ||
19 | 可重构机器人模块及系统 | 2021年度中国好设计银奖 | ||
20 | 农用无人机低空遥感信息获取与肥水药精准管控关键技术及装备 | 2020年度广东省科学技术奖二等奖 | ||
21 | 高端刀具高硬耐磨激光熔覆材料及技术开发 | 第七届中国创新挑战赛(广东.阳江)优胜奖 | ||
22 | Vision-based Defects Detection and Interactive Impedance Control in Robotic Automated Layup Tasks | IEEE ROBIO T. J. Tarn 机器人学最佳论文奖 | ||
23 | "铸"造未来 | 第十六届广东省科普作品创作大赛三等奖 | ||
24 | 智能驾驶 | 第十六届广东省科普作品创作大赛优秀奖 | ||
25 | 一臂之力 | 第十六届广东省科普作品创作大赛优秀奖 | ||
26 | 智造问天,势在"臂"行 | 优质校外少先队活动课展厅交流一等奖 | ||
27 | 自动抛光系统及其抛光方法 | 第七届广东专利优秀奖 | ||
28 | 铝合金精密加工用高速电主轴关键技术研究及产业化 | 2020年度中国有色金属工业科学技术一等奖 | ||
29 | 异型材质高效双头中频焊接全自动成套加工设备 | 2019年度广东省科学技术奖二等奖 | ||
30 | 异型材质高效双头中频焊接全自动成套加工设备 | 深圳市科技进步二等奖 | ||
31 | 面向车联网多源信息智能感知终端关键技术研究与产业化 | 中国仪器仪表学会科技三等奖 | ||
32 | 面向车联网多源信息智能感知终端关键技术研究与产业化 | 2018年度广东省科学技术奖二等奖 | ||
33 | 智慧农业信息实时获取与智能管控关键技术及装备 | 2018年度广东省科学技术奖二等奖 | ||
34 | 工业4.0示范线智能制造系统 | 高交会优秀产品奖 | ||
35 | 面向高端数控装备的高性能导轨副现代设计与检测关键技术研究及产业化 | 2017年度江门市优秀科学技术成果一等奖 | ||
36 | 面向高端数控装备的高性能导轨副现代设计与检测关键技术研究及其产业化 | 2017年度广东省机械工程学会科学技术奖三等奖 | ||
37 | 面向高端数控装备的高性能导轨副现代设计与检测关键技术研究及其产业化 | 2017年度广东省机械工业科学技术奖三等奖 | ||
38 | 面向高端数控装备的高性能导轨副现代设计与检测关键技术研究及产业化 | 2017年度新会区科学技术奖一等奖 | ||
39 | 定制家具板件柔性加工生产线关键技术研究与产业化 | 2017年度广东省科学技术奖三等奖 | ||
40 | 高性能超长铝型材复合数控加工中心关键技术及装备 | 2016年度佛山市科学技术奖二等奖 | ||
41 | 大型压铸机整机动态设计与轻量化技术研究及产业化 | 2017年度中国有色金属工业科学技术奖二等奖 | ||
42 | 中央空调节能和热回收装置研制及产业化 | 2016年度广东省机械工业科学技术奖二等奖 | ||
43 | 中央空调节能和热回收装置研制及产业化 | 2016年度广东省机械工程学会科学技术奖二等奖 | ||
44 | 高加速度气悬浮平台的精确定位控制 | 2016年度第九届国际发明展览会铜奖 | ||
45 | 一种基于空气耦合超声的热封软包装密封性检测方法及系统 | 2016年度第九届国际发明展览会银奖 | ||
46 | 高性能超长铝型材复合数控加工中心关键技术及装备 | 2015年度广东省机械工程学会科学技术奖一等奖 | ||
47 | 高性能超长铝型材复合数控加工中心关键技术及装备 | 2015年度广东省机械工业科学技术奖一等奖 | ||
48 | 2014-2015年度越秀区专利大户 | 越秀区专利大户 | ||
49 | 光载无线交换机 | 2012年度东莞市科技奖三等奖 | ||
50 | 2016-2017年度越秀区专利大户 | 越秀区专利大户 | ||
51 | 环保真空喷涂设备 | 2012年度东莞市科技奖三等奖 | ||
52 | 中央空调节能和热回收装置研制及产业化 | 2011-2012年度越秀区科技奖一等奖 | ||
53 | 城市大型引水工程综合自动化集成系统 | 2013年度广东省科学技术奖三等奖 | ||
54 | 中央空调综合节能和热回收技术及产品 | 2010年度第十九届全国发明展览会铜奖 | ||
55 | 基于物联网的网络设备智能管理方法和系统 | 2010年度第十九届全国发明展览会铜奖 | ||
56 | 大型耗能企业能源管理及制造执行系统 | 2010年度第十九届全国发明展览会铜奖 | ||
57 | 机电设备智能检测系统 | 2010年度第十九届全国发明展览会银奖 | ||
58 | 水厂生产自动化综合监控系统 | 2010年度第十九届全国发明展览会金奖 | ||
59 | 中央空调综合节能和热回收技术及产品 | 2008年度第六届国际发明展览会铜奖 | ||
60 | 水厂生产自动化综合监控系统 | 2008年度第六届国际发明展览会金奖 | ||
61 | 空调自动测试系统 | 2008年度第六届国际发明展览会金奖 |
2024年5月10日更新