主要专利一览表
序号 | 专利号 | 专利名称 | 类别 | |||
1 | 14/888,029 | Automated polishing system and method | 美国专利 | |||
2 | 14/888,024 | Multi-angle automated polishing system and polishing method | 美国专利 | |||
3 | 16/494,610 | Driving arm with multiple degrees of freedom and twin-armed robot using same | 美国专利 | |||
4 | 2023107359724 | 一种机器人节律性技能学习方法及系统 | 发明 | |||
5 | 2023100701528 | 远心端约束的机器人运动规划方法、系统、设备和介质 | 发明 | |||
6 | 2023100642125 | 分层式手眼标定机器人运动位姿自动生成方法、系统、设备和介质 | 发明 | |||
7 | 2023100436908 | 一种多机器人产线柔性调度方法 | 发明 | |||
8 | 2023100265285 | 一种云边端协同的柔性产线机器人学习系统及方法 | 发明 | |||
9 | 2022116710166 | 基于深度学习感知的多层级语义地图构建方法和装置 | 发明 | |||
10 | 202211561674X | 一种任务级多机器人协同运动规划系统与方法 | 发明 | |||
11 | 202211561480X | 一种机器人高性能涂胶轨迹规划方法、介质及系统 | 发明 | |||
12 | 2022115478699 | 一种高熵合金的加工处理方法 | 发明 | |||
13 | 202211478449X | 一种激光增材加工系统 | 发明 | |||
14 | 2022114438660 | 一种用于加工内表面的角度可调激光加工头 | 发明 | |||
15 | 2022114371459 | 一种最小切削力变化的自由曲面铣削轨迹规划方法及系统 | 发明 | |||
16 | 2022109063227 | 一种镜子自动打框与质检的生产方法 | 发明 | |||
17 | 2022107213696 | 基于共形映射的自由曲面恒力铣削轨迹规划方法及装置 | 发明 | |||
18 | 2022105398946 | 一种振动抑制方法及相关装置 | 发明 | |||
19 | 2022104545806 | 摆动式回转轴定位精度检测方法 | 发明 | |||
20 | 2022103975370 | 挤压模具设计知识处理方法、系统、设备及存储介质 | 发明 | |||
21 | 2022101850474 | 一种基于图像检测的注塑工件的缩痕检测方法及装置 | 发明 | |||
22 | 2021116832879 | 数字孪生闭环控制方法、系统、计算机设备及存储介质 | 发明 | |||
23 | 2021116725792 | 爬升机器人 | 发明 | |||
24 | 2021114802794 | 分液中的液体状态识别方法及分液系统 | 发明 | |||
25 | 2021114202653 | 一种锂离子电池电极干燥流场高分辨率图像重构方法 | 发明 | |||
26 | 2021113462028 | 系船柱脱缆装置及船闸管控系统 | 发明 | |||
27 | 2021111681054 | 基于多传感融合的自主移动机器人室内外定位方法及装置 | 发明 | |||
28 | 2021111491825 | 一种基于联合优化网络的目标声源定位方法及系统 | 发明 | |||
29 | 2021111487779 | 基于自监督引导编码网络的高光谱异常检测方法和系统 | 发明 | |||
30 | 2021109184034 | 一种基于随机信息素优化精英蚁群算法的加工路径规划方法 | 发明 | |||
31 | 2021109145805 | 一种工业声学智能感知系统 | 发明 | |||
32 | 2021109135396 | 一种应用于工业声学智能感知的边端采集设备 | 发明 | |||
33 | 2021108950676 | 一种船用电动驱动装置和船舶 | 发明 | |||
34 | 2021108890478 | 一种船用电动驱动机构的升降装置 | 发明 | |||
35 | 202110858114X | 车辆行人地图轨迹预测方法及装置 | 发明 | |||
36 | 2021108173013 | 一种基于双流联合密度估计的无监督异常检测方法和系统 | 发明 | |||
37 | 202110762227X | 室内自主移动机器人复合导航方法及装置 | 发明 | |||
38 | 2021104943565 | 板材码垛的仿真方法、系统、终端设备及可读存储介质 | 发明 | |||
39 | 2021104941362 | 一种高优先级车辆通行任务边缘节点的控制方法及系统 | 发明 | |||
40 | 2021103971290 | 基于神经网络的鱼质量估计方法及系统、装置与存储介质 | 发明 | |||
41 | 2021103677502 | 一种基于几何变换原理的图像视角变换方法 | 发明 | |||
42 | 2021103587402 | 一种高速电主轴瞬态动载荷模拟加载方法及装置 | 发明 | |||
43 | 2021103397291 | 一种基于骨骼姿态与时空图卷积网络的行为识别方法 | 发明 | |||
44 | 2021103397272 | 一种基于深度信息的面部疼痛表情识别方法及系统 | 发明 | |||
45 | 2021103170729 | 一种基于多图融合的图像分类方法和系统 | 发明 | |||
46 | 2021103076873 | 一种高熵合金及其制备方法 | 发明 | |||
47 | 202110305768X | 一种基于最优训练集的深度学习图像分类方法及系统 | 发明 | |||
48 | 2021103055330 | 一种基于集成学习的深度学习缺陷图像识别方法及系统 | 发明 | |||
49 | 2021102789483 | 一种柔性驱动的协作机器臂关节模块 | 发明 | |||
50 | 2021101767557 | 一种基于计算机视觉的扶梯安全自动监控方法及系统 | 发明 | |||
51 | 202110174914X | 一种针对多人场景的实时动作识别方法及系统 | 发明 | |||
52 | 2021101556185 | 一种自监督的幂律分布人群计数方法、装置和电子设备 | 发明 | |||
53 | 2021101411275 | 一种多机器人运动避碰控制方法及系统 | 发明 | |||
54 | 2021101377414 | 一种脑组织圆柱形试件制备器的制作方法 | 发明 | |||
55 | 2021101255116 | 基于注意力机制与集成学习的高光谱图像分析方法和系统 | 发明 | |||
56 | 2021101023782 | 一种连续太赫兹图像非均匀性校正方法 | 发明 | |||
57 | 202011601104X | 一种高熵合金纳米复合材料及其制备方法 | 发明 | |||
58 | 2020115982709 | 一种高熵合金复合粉末及其制备方法和应用 | 发明 | |||
59 | 2020115871180 | 一种连续稳定称量物料的方法及装置 | 发明 | |||
60 | 2020115135134 | 一种一体化在轨修复系统 | 发明 | |||
61 | 2020115055888 | 一种基于双机器人的增减一体化在轨修复系统 | 发明 | |||
62 | 2020115011396 | 一种基于阿兰方差的轴承振动信号自动故障诊断方法 | 发明 | |||
63 | 2020115008251 | 一种基于互相关性的图像频域差分材质匹配方法 | 发明 | |||
64 | 2020115008247 | 一种多目湿式自动选矿装置 | 发明 | |||
65 | 2020114996530 | 一种非规则结构体质心测量装置及方法 | 发明 | |||
66 | 202011422503X | 一种基于双目结构光的黑色表面物体深度图像测量方法 | 发明 | |||
67 | 2020114212913 | 一种基于双目结构光的高反光表面工件深度图像获取方法 | 发明 | |||
68 | 2020113668844 | 一种多模异构信息融合的机器人装配技能学习方法及系统 | 发明 | |||
69 | 2020113006158 | 一种机器人运动技能学习方法及系统 | 发明 | |||
70 | 2020111844254 | 一种流延辊的流量设计方法 | 发明 | |||
71 | 202011090164X | 一种蚊子数量预测方法及系统 | 发明 | |||
72 | 2020110592044 | 一种基于块平滑神经网络的高光谱数据分析方法和系统 | 发明 | |||
73 | 2020109454787 | 一种进一步提高高熵合金涂层耐磨性的方法 | 发明 | |||
74 | 2020107671568 | 一种压铸机机铰系统的设计方法 | 发明 | |||
75 | 2020106799530 | 一种平面口罩耳带高速连续焊接设备 | 发明 | |||
76 | 2020106799329 | 一种耳带三角预成型的平面口罩高速焊接设备及方法 | 发明 | |||
77 | 2020105001561 | 一种机械模块及其安装方法 | 发明 | |||
78 | 2020104921275 | 一种激光切割机精度保持性的评估方法 | 发明 | |||
79 | 2020104036402 | 一种超薄体传热仿真方法 | 发明 | |||
80 | 2020103848408 | 基于CAN总线通信协议的OPCUA协议的转换系统 | 发明 | |||
81 | 2020103307924 | 一种连续太赫兹波图像的带状纹理噪声去噪方法 | 发明 | |||
82 | 2020103009037 | 一种屏蔽门的故障预测方法、装置、终端设备及存储介质 | 发明 | |||
83 | 2020102197700 | 一种基于区块链的制造业数据图示管理系统 | 发明 | |||
84 | 2020102054088 | 一种基于二阶融合注意力网络模型的声源分离及定位方法 | 发明 | |||
85 | 2020101880127 | 一种基于元学习的少样本图像分类方法 | 发明 | |||
86 | 202010187221X | 一种基于高光谱与太赫兹数据深度融合的分类方法 | 发明 | |||
87 | 2020100926072 | 一种机械结构信息的推荐方法及装置 | 发明 | |||
88 | 2019800127997 | 一种基于半非负矩阵分解的声音信号分离方法 | 发明 | |||
89 | 2019114258670 | 一种复杂地形下足式机器人的主动柔顺控制方法 | 发明 | |||
90 | 2019114212785 | 一种足式机器人的电源管理控制系统 | 发明 | |||
91 | 2019114026442 | 一种用于足式机器人动态运动的地形识别方法及系统 | 发明 | |||
92 | 2019113991575 | 一种足式机器人多模态感知的异常监测方法 | 发明 | |||
93 | 2019113822897 | 一种协作机器人的运动规划与实时避障方法及系统 | 发明 | |||
94 | 2019113822755 | 基于多模态感知的足式机器人运动行为识别方法及系统 | 发明 | |||
95 | 2019113712280 | 一种能量最优的机器人控制方法 | 发明 | |||
96 | 2019113620768 | 一种基于暹罗网络的多输入跨视角步态识别方法及装置 | 发明 | |||
97 | 2019113585660 | 一种足式机器人多模态感知的状态估计方法及系统 | 发明 | |||
98 | 2019113585571 | 一种分布式多机器人协同运动控制方法及系统 | 发明 | |||
99 | 2019113585514 | 一种协作机器人柔顺力控制方法及系统 | 发明 | |||
100 | 2019113492219 | 一种基于深度学习的安全帽佩戴检测方法及装置 | 发明 | |||
101 | 2019113491930 | 基于自适应迭代学习的误差补偿方法及数控控制系统 | 发明 | |||
102 | 2019113491697 | 一种基于多粒度特征融合的行人再识别方法及装置 | 发明 | |||
103 | 2019113491428 | 一种基于深度学习的工艺参数在线智能推荐方法及装置 | 发明 | |||
104 | 201911311158X | 一种陶瓷浆料的流转控制方法及 | 发明 | |||
105 | 201911311158X | 一种陶瓷浆料的流转控制方法及浆料管理系统 | 发明 | |||
106 | 2019112603977 | 一种高动态高精度尺寸测量和缺陷检测系统及其方法 | 发明 | |||
107 | 2019112603290 | 一种用于表面轮廓和表面质量在线检测装置 | 发明 | |||
108 | 2019111574411 | 一种爬壁机器人的控制系统及控制方法 | 发明 | |||
109 | 2019111574356 | 一种具有扫查功能的爬壁机器人的控制系统及控制方法 | 发明 | |||
110 | 2019110344107 | 一种自动生产线中的裁切装置 | 发明 | |||
111 | 2019110344094 | 一种医疗手术衣的全自动生产线 | 发明 | |||
112 | 2019107814304 | 一种针对敬老院老人的跌倒检测与预警方法及系统 | 发明 | |||
113 | 2019107814291 | 一种基于深度神经网络的医护资源辅助调配方法及系统 | 发明 | |||
114 | 2019107575229 | 一种端到端无监督深度支撑网络的声学异常检测方法 | 发明 | |||
115 | 2019107499615 | 基于双流条件对抗生成网络的半监督高光谱数据分析方法 | 发明 | |||
116 | 2019105269445 | 一种双圆弧柔轮静力影响确定方法 | 发明 | |||
117 | 201910450948X | 一种填充沟槽平板式换热器、系统及成型方法 | 发明 | |||
118 | 2019103625093 | 一种基于大数据存储的检索分析方法、装置及介质 | 发明 | |||
119 | 2019103197743 | 一种对制造业加工设备模型的管理方法 | 发明 | |||
120 | 2019102806570 | 一种基于深度卷积神经网络的病虫害检测方法 | 发明 | |||
121 | 2019101857433 | 一种基于时间自动机的板球控制方法及系统 | 发明 | |||
122 | 201910082583X | 一种基于ARM内核物联网数据协议的异构系统 | 发明 | |||
123 | 2019100424232 | 基于三维视觉技术的物体尺寸测量方法及装置 | 发明 | |||
124 | 2018116087107 | 基于视觉惯性里程计的环境对象追踪方法和装置 | 发明 | |||
125 | 201811536423X | 一种多相机智能检测装置 | 发明 | |||
126 | 201811521450X | 一种医疗手术衣温控打孔设备 | 发明 | |||
127 | 2018110568071 | 工业制造全生命周期的三维数字化制造系统及其实现方法 | 发明 | |||
128 | 2018109225329 | 一种基于先验知识的自适应喷码字符分割方法及其系统 | 发明 | |||
129 | 2018108983964 | 一种基于卷积神经网络的声学在线无损检测方法 | 发明 | |||
130 | 2018105366385 | 一种基于三维骨架检测的人机安全协作方法 | 发明 | |||
131 | 2018104443276 | 三维数字化工艺设计MBD模型的轻量化方法 | 发明 | |||
132 | 2018104158281 | 用于虚拟现实力控制手套及其拉力机构 | 发明 | |||
133 | 2018103946850 | 一种基于二维骨架序列的人体运动评估方法 | 发明 | |||
134 | 201810393281X | 燃气减压阀的阀口加工系统及其加工方法 | 发明 | |||
135 | 201810366269X | 一种用于同轴送粉激光熔融成形设备的层高控制系统及方法 | 发明 | |||
136 | 201810207767X | 冲压设备的状态预测方法、装置、电子设备与存储介质 | 发明 | |||
137 | 201711438882X | 一种旋转底座及圆柱坐标系机器人 | 发明 | |||
138 | 201711130978X | 一种二维度平衡移动轮组装置 | 发明 | |||
139 | 2017104238366 | 一种移动式外抓盖机械手 | 发明 | |||
140 | 201710380849X | 一种主动柔性力控制设备 | 发明 | |||
141 | 2017103531114 | 一种指甲油包装生产线中空瓶放置装置 | 发明 | |||
142 | 2017103524801 | 一种指甲油包装生产线中瓶盖放置装置 | 发明 | |||
143 | 201710270911X | 一种用于实时平衡多任务生产线的缓存装置及方法 | 发明 | |||
144 | 2017101574914 | 一种机器人双自由度驱动模块 | 发明 | |||
145 | 2017101572209 | 一种多自由度驱动手臂及采用该手臂的双臂机器人 | 发明 | |||
146 | 2017101227073 | 一种包装袋袋口张开机构 | 发明 | |||
147 | 201710122687X | 一种物料姿态转换机构 | 发明 | |||
148 | 201611224900X | 一种稳定的精密视觉焊缝跟踪系统 | 发明 | |||
149 | 2016110366403 | 力控制设备 | 发明 | |||
150 | 201610980050X | 一种基于DSP的电动注塑机的多控制通道控制方法 | 发明 | |||
151 | 201610838712X | 一种冲压车间的生产管理方法及系统 | 发明 | |||
152 | 201510468175X | 一种多节位置自检机械臂 | 发明 | |||
153 | 201510271096X | 一种数字焊接电源远程监控系统 | 发明 | |||
154 | 201410814844X | 一种可避免危险电流信号损害的标准仪表保护系统 | 发明 | |||
155 | 2020105073837 | 一种数控设备的定位精度可靠性评估方法 | 发明 | |||
156 | 2019113972288 | 一种足式机器人的FOC位置伺服驱动装置及方法 | 发明 | |||
157 | 2019110407430 | 一种自动生产线中的放料装置 | 发明 | |||
158 | 2019110232239 | 一种机器人示教方法、装置、存储介质及机器人 | 发明 | |||
159 | 2019109449288 | 合金构件及其制备方法 | 发明 | |||
160 | 2019109174069 | 一种基于电液混合驱动的轮足切换机器人及控制系统 | 发明 | |||
161 | 2019108182104 | 一种基于人机共融的安全协作方法及装置 | 发明 | |||
162 | 2019104814571 | 一种基于柔性脊柱技术的仿生四足机器人 | 发明 | |||
163 | 2019104524013 | 一种协作机器人实时避障方法 | 发明 | |||
164 | 2019104200796 | 一种基于生成对抗网络的半监督高光谱数据定量分析方法 | 发明 | |||
165 | 2019103197601 | 一种针对制造业加工设备信息图谱的超图构建方法 | 发明 | |||
166 | 2019102904959 | 一种弹性力矩控制装置 | 发明 | |||
167 | 2019102424345 | 一种行人结构化特征表达方法 | 发明 | |||
168 | 2019102225233 | 一种基于骨架检测的行人跌倒识别方法 | 发明 | |||
169 | 2019101769288 | 一种基于人体骨架结构化特征的行人目标跟踪方法 | 发明 | |||
170 | 2018115904488 | 一种多生产线之间的智能化协同生产的方法及系统 | 发明 | |||
171 | 2018115237501 | 一种医疗手术衣自动裁切设备 | 发明 | |||
172 | 2018115214497 | 一种医疗手术衣智能复合设备 | 发明 | |||
173 | 2018115214482 | 一种医疗手术衣的智能生产线 | 发明 | |||
174 | 2018115214478 | 一种手术衣生产设备的状态检测与故障诊断系统 | 发明 | |||
175 | 2018113971789 | 一种无线网络路径优化方法及系统 | 发明 | |||
176 | 2018112166665 | 一种升降机吊笼运动三维可视化仿真测试方法 | 发明 | |||
177 | 2018110950954 | 生产线物体分拣方法、系统和物体分拣系统 | 发明 | |||
178 | 2018104802989 | 一种基于视觉装置的虫害防治设备 | 发明 | |||
179 | 2018103955351 | 燃气减压阀的加工及装配系统 | 发明 | |||
180 | 2018103806431 | 一种建筑梁柱智能化制造设备 | 发明 | |||
181 | 2018103801230 | 一种建筑梁柱智能化制造设备的搬运装置 | 发明 | |||
182 | 2018103800914 | 一种建筑梁柱智能化制造设备的固定装置 | 发明 | |||
183 | 2018103254027 | 一种光动能无人船 | 发明 | |||
184 | 2018103253255 | 一种无人机 | 发明 | |||
185 | 2018103252144 | 一种侧壁式气垫船 | 发明 | |||
186 | 2018103251654 | 一种桨叶及无人机 | 发明 | |||
187 | 2018103077821 | 一种人体运动速度估计方法 | 发明 | |||
188 | 2018102224880 | 一种电控末端可转向机臂 | 发明 | |||
189 | 2018102224749 | 一种工作区域可调节的机械臂设备 | 发明 | |||
190 | 2018102224734 | 一种多方向作业装置 | 发明 | |||
191 | 2018102224240 | 一种具有保压喷涂功能的喷漆机器 | 发明 | |||
192 | 2018102223750 | 一种全自动喷漆设备 | 发明 | |||
193 | 2018101754697 | 一种气囊辅助式力控抛光系统 | 发明 | |||
194 | 2018100412052 | 机器人定位方法及装置 | 发明 | |||
195 | 2017114478169 | 研磨系统和研磨方法 | 发明 | |||
196 | 2017114477452 | 陶瓷研磨工艺 | 发明 | |||
197 | 2017114477433 | 恒力缓冲装置 | 发明 | |||
198 | 2017114421071 | 一种带电动夹爪的可调平面机械臂 | 发明 | |||
199 | 2017114420948 | 一种带电动夹爪的五轴机器人 | 发明 | |||
200 | 2017114394657 | 一种可调臂长平面机械臂及机器人 | 发明 | |||
201 | 2017113832902 | 一种物料加工自动化控制的方法及系统 | 发明 | |||
202 | 2017113686732 | 一种智能制造中的自动巡查设备的方法及系统 | 发明 | |||
203 | 2017113661519 | 一种生产线中打码处理的方法及系统 | 发明 | |||
204 | 2017112173749 | 机器人碰撞检测方法及装置 | 发明 | |||
205 | 2017111309807 | 一种间隙消除装置 | 发明 | |||
206 | 2017111120301 | 一种立体停车设备的车身对中装置 | 发明 | |||
207 | 2017110569243 | 基于邻域信息深度学习的高光谱图像分类方法 | 发明 | |||
208 | 2017106303637 | 一种大型压铸机尾板的轻量化设计方法 | 发明 | |||
209 | 2017104139587 | 一种应用于木工行业的新工艺过程控制系统 | 发明 | |||
210 | 2017103679535 | 面向中小企业离散制造车间的数据采集终端 | 发明 | |||
211 | 2017103465803 | 一种刹车中气室的自动装配方法及其设备 | 发明 | |||
212 | 2017101455760 | 一种高效流延膜机主冷辊 | 发明 | |||
213 | 2017101226865 | 一种蓄电池电极片半自动分片的方法及系统 | 发明 | |||
214 | 2017101226831 | 一种用于蓄电池电极片的自动切片机构 | 发明 | |||
215 | 2017101226827 | 一种六轴叠料机构 | 发明 | |||
216 | 2017101226704 | 一种基于机器人的蓄电池电极片自动分片的方法及系统 | 发明 | |||
217 | 2017101085833 | 机器人归航定位方法与系统 | 发明 | |||
218 | 2017100725565 | 带重力补偿的打磨机器人及其打磨方法 | 发明 | |||
219 | 2017100425467 | 恒力打磨系统及方法 | 发明 | |||
220 | 2017100247737 | 一种基于机器人的电磁片自动码料的方法及系统 | 发明 | |||
221 | 2016112557195 | 一种工业机器人自动分拣的方法及系统 | 发明 | |||
222 | 2016112023003 | 双电机驱动气悬浮控制系统性能评价方法 | 发明 | |||
223 | 2016111591945 | 一种带滑模补偿算法的矩阵整流器控制方法及系统 | 发明 | |||
224 | 2016110953949 | 一种电弧超声波滚焊复合焊接装置 | 发明 | |||
225 | 2016110589717 | 一种钢带折弯装置 | 发明 | |||
226 | 2016110589238 | 一种钢带剪切冲孔装置 | 发明 | |||
227 | 2016110340884 | 夹具装置及机器人 | 发明 | |||
228 | 2016109796523 | 一种电动注塑机的控制系 | 发明 | |||
229 | 2016109169762 | 一种控制煤直燃热风炉出风温度的方法 | 发明 | |||
230 | 2016107093843 | 基于AGV的重载举升移动平台 | 发明 | |||
231 | 2016106980197 | 一种基于三角函数测量收放带系统卷带卷径的方法及装置 | 发明 | |||
232 | 2016106952534 | 一种空调内机自动装箱系统 | 发明 | |||
233 | 2016106952144 | 一种空调内机自动套泡沫系统 | 发明 | |||
234 | 2016106951033 | 一种高精度直线贴标机 | 发明 | |||
235 | 2016106721243 | 一种洗碗机及其控制方法 | 发明 | |||
236 | 2016105890920 | 渗透算法和自适应Canny算法相融合的表面裂纹纹理的提取方法 | 发明 | |||
237 | 2016105504808 | 一种用于海洋平台起重机的预警控制系统 | 发明 | |||
238 | 2016104641352 | 一种基于机器视觉的瓶口质量检测方法 | 发明 | |||
239 | 2016102730281 | 一种无轨移动式焊接机器人的精密定位方法 | 发明 | |||
240 | 2016102391329 | 一种精密气悬浮系统的同步最优控制方法 | 发明 | |||
241 | 2016102119442 | 一种旋转顶升防水工作台 | 发明 | |||
242 | 2016101098434 | 一种陶瓷坐便器水箱盖自动拆装系统 | 发明 | |||
243 | 2016101095578 | 一种陶瓷坐便器水箱盖自动上线系统 | 发明 | |||
244 | 2016101093750 | 一种模块化机器人精确喷釉系统 | 发明 | |||
245 | 2016101093712 | 一种陶瓷坐便器移栽定位装置 | 发明 | |||
246 | 2015110111876 | 一种用于变压器铁芯装配的机械手螺旋绑带方法 | 发明 | |||
247 | 2015109968328 | 一种金属零件精密加工设备及方法 | 发明 | |||
248 | 2015109716204 | 一种基于小波分析与相关算法的空气耦合超声成像方法 | 发明 | |||
249 | 2015109648673 | 一种自动打螺丝的实现方法及自动打螺丝机 | 发明 | |||
250 | 2015109648461 | 一种微棒材的检测方法及其系统 | 发明 | |||
251 | 2015109365547 | 一种薄带类工件拾取及螺旋输送机械手臂 | 发明 | |||
252 | 2015109039016 | 扁平编织线自动裁线压着机 | 发明 | |||
253 | 2015107915491 | 一种无线精密应变测量装置和一种无线精密应变测量方法 | 发明 | |||
254 | 2015107531025 | 一种基于区间分布概率特征的手势识别方法 | 发明 | |||
255 | 2015107325070 | 一种卫浴陶瓷多工位同步对称开合模机构 | 发明 | |||
256 | 2015106454924 | 一种基于复合定位的异型电子元器件装配方法 | 发明 | |||
257 | 2015106285023 | 一种具有智能上下料功能的自适应抛光打磨系统 | 发明 | |||
258 | 2015105655930 | 一种折弯机速度规划方法及装置 | 发明 | |||
259 | 2015105447779 | 一种用于限定狭小空间内的机械手 | 发明 | |||
260 | 2015104747047 | 一种基于空气耦合超声的热封软包装密封性检测系统 | 发明 | |||
261 | 2015104681745 | 一种吊挂式机械手 | 发明 | |||
262 | 2015104644055 | 激光制导地图构建的AGV搬运机器人导航方法和装置 | 发明 | |||
263 | 2015104126060 | 基于气悬浮振动信号抑制的方法和系统 | 发明 | |||
264 | 2015103854751 | 一种大构件在线精密检测系统与方法 | 发明 | |||
265 | 2015103514001 | 一种基于双目视觉的物理坐标定位方法 | 发明 | |||
266 | 2015100333752 | 基于CAN总线的多传感器校正通信方法 | 发明 | |||
267 | 2014108565132 | 一种矩阵整流器的趋近律滑模控制方法 | 发明 | |||
268 | 2014108092444 | 超声波焊接的方法及装置 | 发明 | |||
269 | 2014107982650 | 一种多个蓝牙设备组网的方法 | 发明 | |||
270 | 2014107904717 | 一种基于声音频谱拟合的金属罐装产品质量在线检测方法 | 发明 | |||
271 | 2014107747701 | 一种高速封边机用修边装置 | 发明 | |||
272 | 2014105230495 | 旋转式多角度自动抛光系统及其抛光方法 | 发明 | |||
273 | 2014104872979 | 自动抛光系统及其抛光方法 | 发明 | |||
274 | 2014104796123 | 一种矩阵整流器的网侧功率因数滑模自适应控制方法 | 发明 | |||
275 | 2014102638178 | 一种双处理器的电阻点焊电源控制系统 | 发明 | |||
276 | 2014100274177 | 无屏导航系统 | 发明 | |||
277 | 2013107461979 | 一种基于超声定位的3D手势识别控制器及方法 | 发明 | |||
278 | 2013107457831 | 一种机器人示教轨迹规划方法和系统 | 发明 | |||
279 | 2013106981980 | 基于双处理器的EPS电源系统及其控制方法 | 发明 | |||
280 | 2013105221523 | 五轴联动机床数控系统及其加工方法 | 发明 | |||
281 | 2013100169602 | 消除被检设备输出随机大信号对标准设备损害的保护装置 | 发明 | |||
282 | 2012105719591 | 一种基于NURBS曲线插补的速度平滑控制方法 | 发明 | |||
283 | 2012105637765 | 一种基于红外的3D手势识别控制器及实现方法 | 发明 | |||
284 | 2012101491105 | 一种真空静电喷涂控制系统 | 发明 | |||
285 | 2010102571165 | 一种实现焊接电源系统的联机方法 | 发明 | |||
286 | 2009102139732 | 一种基于移动网络的网络设备控制口远程配置方法和系统 | 发明 |
2024年5月10日更新